Jesús Jiménez
27 noviembre 2012
Superado apenas por el D.F., Nuevo León y B.C.S, según el Instituto Mexicano para la Competitividad
Saltillo.- Según el último reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, Coahuila alcanzó el cuarto lugar nacional en el Índice en Competitividad Estatal, solo detrás del Distrito Federal, Nuevo León y Baja California Sur, que son las entidades más competitivas del país, medición que también arroja a Guerrero, Chiapas y Oaxaca como los estados menos competitivos de México.
El índice, dado a conocer el fin de semana pasado, señala como uno de los factores más importantes para que Coahuila haya alcanzado la cuarta posición, tanto la inversión instalada Per Capita, de 101mil 283 dólares, así como la inversión por trabajador, de 6 mil 997 dólares, pero un aspecto fundamental, es el talento que determina que el 32 por ciento de los coahuilenses mayores de 25 años, cuenta con una licenciatura o estudios superiores.
Bajo este parámetro, Coahuila todavía tiene mucho que hacer porque el Distrito Federal cuenta con 40 por ciento profesionistas, Nuevo León 37 por ciento y Baja California con un 29 por ciento, y según los comentarios de Juan Pardinas Carpízo, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, se trata de un área a la que se debe dar mucha atención porque es fundamental para lograr avances sustanciosos.
Y en ese sentido Nuevo León mantiene la hegemonía, pese a sus marcados problemas de inseguridad, pero ese liderazgo se basa en la preparación de su profesionistas y en la disponibilidad de su gente para invertir, lo que ha convertido el vecino estado en el centro empresarial y de negocios más importante del país, y donde se siguen tomando las decisiones más importantes en materia de inversiones.
Competitividad estatal
Posición Entidad Inversión Talento** PIB per cápita
por trabajador*
1.- Distrito Federal 10,459 40% 169,798
2.- Nuevo León 9,110 37% 144,049
3.- BCS 4,399 29% 91,677
4.- Coahuila 6,997 32% 101,283
5.- Querétaro 6,107 24% 89,227
6.- Campeche 5,339 25% 333,747
7.- Chihuahua 4,890 24% 76,592
8.- Aguascalientes 5,101 29% 85,135
9.- Colima 3,993 27% 78,742
10.- Baja California 4,007 26% 74,349
11.- Sinaloa 3,640 27% 65,957
12.- Nayarit 2,521 26% 54,102
13.- Jalisco 4,333 26% 78,324
14.- Tamaulipas 4,492 27% 84,811
15.- Sonora 5,401 29% 83,058
16.- Quintana Roo 4,148 26% 92,445
17.- Morelos 3,050 26% 60,430
18.- Zacatecas 3,741 23% 50,300
19.- Yucatán 3,294 23% 62,864
20.- Durango 5,040 23% 67,073
21.- Guanajuato 4,323 18% 67,951
22.- SLP 4,092 26% 62,750
23.- México 2,807 26% 53,981
24.- Hidalgo 3,402 20% 50,004
25.- Tabasco 3,133 22% 114,284
26.- Veracruz 2,941 20% 54,162
27.- Michoacán 3,102 23% 51,871
28.- Puebla 2,858 22% 52,422
29.- Tlaxcala 2,238 21% 40,468
30.- Guerrero 2,079 18% 41,859
31.- Chiapas 1,312 17% 34,751
32.- Oaxaca 1,968 16% 35,812
*Cifras en dólares **Porcentaje de personas mayores a 25 años con estudios superiores
Competitividad estatal
Posición Entidad Inversión Talento** PIB per cápita
por trabajador*
1.- Distrito Federal 10,459 40% 169,798
2.- Nuevo León 9,110 37% 144,049
3.- BCS 4,399 29% 91,677
4.- Coahuila 6,997 32% 101,283
5.- Querétaro 6,107 24% 89,227
6.- Campeche 5,339 25% 333,747
7.- Chihuahua 4,890 24% 76,592
8.- Aguascalientes 5,101 29% 85,135
9.- Colima 3,993 27% 78,742
10.- Baja California 4,007 26% 74,349
11.- Sinaloa 3,640 27% 65,957
12.- Nayarit 2,521 26% 54,102
13.- Jalisco 4,333 26% 78,324
14.- Tamaulipas 4,492 27% 84,811
15.- Sonora 5,401 29% 83,058
16.- Quintana Roo 4,148 26% 92,445
17.- Morelos 3,050 26% 60,430
18.- Zacatecas 3,741 23% 50,300
19.- Yucatán 3,294 23% 62,864
20.- Durango 5,040 23% 67,073
21.- Guanajuato 4,323 18% 67,951
22.- SLP 4,092 26% 62,750
23.- México 2,807 26% 53,981
24.- Hidalgo 3,402 20% 50,004
25.- Tabasco 3,133 22% 114,284
26.- Veracruz 2,941 20% 54,162
27.- Michoacán 3,102 23% 51,871
28.- Puebla 2,858 22% 52,422
29.- Tlaxcala 2,238 21% 40,468
30.- Guerrero 2,079 18% 41,859
31.- Chiapas 1,312 17% 34,751
32.- Oaxaca 1,968 16% 35,812
*Cifras en dólares **Porcentaje de personas mayores a 25 años con estudios superiores
No hay comentarios:
Publicar un comentario